Rezervoare ce combină acumularea agentului termic și producția instantanee a apei calde menajere echipate și cu o serpentină termică. Gama de produs include modele cu volum de 800 si 1000 de litri.
Producție instantanee de apă caldă menajeră prin serpentina din inox, tip AISI 316L
Cantitate minimă de 28 litri stocate în serpentină pentru utilizare instantanee (încălzire rapidă)
Presiune maximă de lucru pe serpentina de inox – 10 bari
Temperatura maximă de lucru în serpentina de inox – 95 °C
Izolație din PU de înaltă eficientă
Rezervor de acumulare de joasă presiune (3 bari), destinat acumulării și distribuirii energiei furnizate de 4 surse diferite de energie
Posibilitatea instalării a 4 senzori termici
Debit maxim de apă caldă menajeră cu rezervor de acumulare încălzit – 15000 -1700 l/h
CARACTERISTICI TEHNICE:
Capacitate | 738 L |
Greutate netă | 210 kg |
Izolație (PU dură) | 100 mm |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S1 | 2,23 m² |
Suprafaţa schimbătorului de căldură S2 | 1 |
Capacitate schimbătorului de căldură S1 | 19,2 L |
Capacitate schimbătorului de căldură S2 | 5,9 L |
Pierderi termice ΔT 45K | 128 W |
Clasă energetică | C |
Temperatură maximă de lucru |
95 °C |
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură | 110 |
Presiune nominală a rezervorului de apă | 3 bari |
Presiune nominală a schimbătorului de căldură | 10 bar |
Diametru | 950 mm |
Suprafaţa serpentinei sanitare | 5,5 m² |
Capacitate nominală a serpentinei sanitare | 28 °C |
Temperatura maximă de lucru a serpentinei schimbătorului de căldură | 100 °C |
Presiune nominală a serpentinei schimbătorului de căldură | 6 bari |
Volum real al vasului de tampon | 735 L |
Înălțimea minimă a premisei | 1967 mm |
Recenzii
Șterge FiltreleNu există recenzii până acum.