Centrala Termica Chaffoteaux Pigma Advance 30 (3310623)
Cu un randament de pana la 108%, centrala termica in condensare CHAFFOTEAUX PIGMA ADVANCE asigura un maxim de eficienta ( Hight Efficiency) la putere maxima si minima, puatand ajunge pana la 35% economii de combustibil comparative cu centrala clasica. Echipata cu inovatorul schimbator de caldura SpinTech, aceasta centrala termica este perfecta pentru clientii care doresc sa beneficieze de confort la un pret accesibil.
Beneficiile noii game de centrale termice Chaffoteaux:
POMPA COMPLET MODULANTA, DE INALTA EFICIENTA;
Consum de energie electrica redus la 600 kW/an;
Eficienta termica imbunatatita;
PERFORMANȚE MAXIME: SPINTECH
Schimbator de caldura nou SpinTech din otel-inox;
Secțiuni de curgere marite +142% comparativ cu schimbatorul vechi de caldura;
Eficienta la putere nominala pana la 108%;
Debit de pana la 20 l/min la ΔT = 25⁰C;
CONFORT SI ECONOMIE:
Pompa complet modulanta, pentru un consum de energie redus.
Raport de modulare 1:7.
Funcție SRA ce permite reglarea automata a sistemului pentru a atinge temperatura optima in funcție de temperatura exterioara și necesarul de incalzire.
Centrala Termica Chaffoteaux Pigma Advance 30 (3310623)
INSTALARE SI UTILIZARE:
Instalare și intreținere ușoara, datorita accesului frontal la toate componentele.
Racordare electrica simpla si intuitive, racorduri separate pentru tensiune inalta si joasa;
Placa electrica protejata impotriva infiltratiilor (IPX5D);
Afisaj LCD cu interfața noua, pentru o utilizare mai simpla datorita textelor si pictogramelor foarte clare, indicarea starii de functionare cu separarea clara intre meniul pentru utilizator sic el destinat tehnicienilor.
VALORI ENERGETICE |
||
Putere termica nominala max./min. incalzire (Hs)Qn | kW | 31,1 / 4,8 |
Putere termica nominala max./min. incalzire (Hi) Qn | kW | 28,0 / 4,3 |
Putere termica nominala max./min. ACM (Hs) Qn | kW | 33,3 / 4,8 |
Putere termica nominala max/min ACM (Hi)Qn | kW | 30,0 / 4,3 |
Putere utila max./min. incalzire (50°C-30°C) Pn | kW | 30,6 / 4,5 |
Putere utila max./min. incalzire (80°C-60°C) Pn | kW | 27,4 / 3,9 |
Putere utila max./min. ACM Pn | kW | 28,7 / 4,1 |
Eficienta arderii | % | 98,0 |
Eficienta la 30% din Qn cu retur la 30°C Hi/Hs | % | 109,6 / 98,7 |
Eficienta la putere termica nominala (30-50°C) Hi/Hs | % | 107,3 / 96,6 |
Eficienta la putere termica nominala (60-80°C) Hi/Hs | % | 97,9 / 88,2 |
Eficienta la minim (60-80°C) Hi/Hs | % | 91,1 / 82,0 |
Stele de eficienta energetica (Dir. 92/42/CEE) | stele | **** |
Pierderi la evacuare arzator in functiune | % | 2,0 |
EMISII |
||
Presiune aer disponibila | Pa | 100 |
Clasa NOx | 6 | |
Temperatura gaze arse (G20) (80°C-60°C) | °C | 62 |
Continut de CO2 (80°C-60°C) | % | 9,2 / 8,9 |
Continut de CO (0% O2) (80°C-60°C) | ppm | 123,8 |
Continut de O2 (G20) (80°C-60°C) | % | 4,2 |
Debit maxim gaze arse (G20) (80°C-60°C) | kg/h | 48,6 |
Aer in exces (80°C-60°C) | % | 25 |
CIRCUIT DE INCALZIRE |
||
Presiune de preincarcare vas de expansiune | bar | 1 |
Presiune maxima incalzire | bar | 3 |
Capacitate vas de expansiune | l | 8 |
Temperatura de incalzire min./max. (regim de temperaturi ridicate) | °C | 35 / 82 |
Temperatura de incalzire min./max. (regim de temperaturi scazute) | °C | 20 / 45 |
CIRCUIT DE APA CALDA MENAJERA |
||
Temperatura min./max. ACM | °C | 36 / 60 |
Debit specific ACM ΔT = 30 °C | l/min | 14,5 |
Debit instantaneu ACM ΔT = 25 °C | l/min | 17,4 |
Debit instantaneu ACM ΔT = 35 °C | l/min | 12,5 |
Stele de confort ACM (EN 13203) | stele | *** |
Consum minim ACM2 | l/min | 2 |
Presiune max./min. ACM | barl | 7,0 / 0,2 |
DATE ELECTRICE |
||
Tensiune / frecventa de alimentare | V/Hz | 230 / 50 |
Putere totala consumata | W | 83 |
Temperatura ambianta min. de functionare | °C | +5 |
Clasa de protective electricaX5D | IP | X5D |
DIMENSIUNI- GREUTATE-GARANTIE |
||
Greutate | kg | 32,3 |
Dimensiuni (latime x inaltime x adancime) | mm | 400x745x385 |
Clasa energetica / profil consum ACM | A / XL |
Recenzii
Șterge FiltreleNu există recenzii până acum.